Sie sind hier:
Startseite
» Medaillenspiegel
Deutsche Gehörlosen Bowling Meisterschaften in allen Diziplinen
seit August 1986
M e d a i l l e n s p i e g e l
| Verein | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
| 1. | GSV 1900 Berlin | 46 | 57 | 40 | 143 |
| 2. | GSKg Mannheim | 37 | 29 | 28 | 94 |
| 3. | GTSV Frankfurt | 36 | 28 | 25 | 91 |
| 4. | GBKSV Stuttgart | 29 | 22 | 30 | 81 |
| 5. | GBC 1991 Viernheim | 26 | 26 | 29 | 81 |
| 6. | GSV Neu-Ulm | 24 | 16 | 12 | 52 |
| 7. | HgSV Potsdam | 16 | 14 | 12 | 42 |
| 8. | GSpVgg Mannheim | 13 | 8 | 13 | 34 |
| 9. | Comet Berlin | 10 | 11 | 7 | 28 |
| 10. | BTSV Berlin | 10 | 11 | 7 | 28 |
| 11. | GSV Giessen | 6 | 8 | 3 | 17 |
| 12. | GSV München | 5 | 3 | 9 | 17 |
| 13. | GSC Paderborn | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 14. | GSC Bad Homburg | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 15. | GSV Braunschweig | 2 | 7 | 2 | 11 |
| 16. | GSC Wehrheim | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 17. | GSV Kassel | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 18. | GSV Münster | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 19. | GSV Lennestadt | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20. | GSV Düsseldorf | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | GSV Wuppertal | 1 | 10 | 7 | 18 |
| 22. | GSC Ludwigsburg | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23. | GSV Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSV Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GTSV Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GSV Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GSV Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GFSV Siegen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GSV Neuwied | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GSC Bodensee | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: Dezember 2009